600KVA 3 fazy 40Hz ~ 70Hz 3 fazy Backup baterii

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xKolor | Zwyczajne | Wielkość | Zwyczajne |
---|---|---|---|
Cechy | Wysoka precyzja | Zalety | Wysokie bezpieczeństwo |
Cechy | Długa żywotność | Produkt | Nieprzerwane zasilanie UPS |
Podkreślić | Elektrownia o mocy 600 kW,600 kW w górę bezprzerwana moc,Elektrownia o napięciu 40 Hz |
600 KVA trójfazowy modułowy UPS
Charakterystyka działania:
* rozbudowa i konstrukcja modułowa, łatwy wydajność
*czynnik mocy PF = 1KW (KVA)
* N + 1 rn 10 + R projektowanie równoległych redundantnych aplikacji zwiększa elastyczność, stabilność i bezpieczeństwo systemu
* Modulalizacja projektowania w moduł zasilania, moduł STS i moduł baterii jest łatwy do konserwacji, może zmniejszyć koszty konserwacji po sprzedaży
* prąd ładowania jest regulowany, maksymalny prąd ładowania dla każdego modułu może wynosić do 12 a / 18 a
* 10-calowy graficzny projekt LCD, wyświetlacz bardziej intuicyjny
* 3 u pojedynczego modułu zasilania o mocy do 60 kw
* pojedynczy stojak o pojemności 42 u, o pojemności wsparcia do 600 kW system zasilania o równoległej redundancji N + 1 lub N + X, konstrukcja modułowa w celu zmniejszenia MTTR (średni czas konserwacji)
* wysoka rozszerzalność
* wbudowany przełącznik obejścia serwisowego, łatwa konserwacja, wyjście bez przerwy
* wydajna podwójna konwersja UPS online
* elastyczna konfiguracja baterii i regulowany prąd ładowania
* wprowadź funkcję typu
Opis parametrów modułowego UPS 600 KVA | ||||||
Kamera | JHL/UPS3S-120KVA | JHL/UPS3S-180KVA | JHL/UPS3S-300KVA | JHL/UPS3S-420KVA | JHL/UPS3S-600KVA | |
Maksymalna liczba modułów | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Pojemność modułu mocy | PM-60HV ((60KVA/60KW) | |||||
Rozmiar modułu zasilania ((W*D*H) | 438*750*132 ((3U) | |||||
Masa modułu mocy | 44 kg/PCS | |||||
przywóz | napięcie nominalne | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | ||||
zakres napięcia | 305~478VAC@100%obciążenia;208~304VAC@50%obciążenia | |||||
domena częstotliwości | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||
współczynnik mocy | % 100% obciążenia > 0.99, 50% obciążenia > 0.98 | |||||
zniekształcenie harmoniczne ((THDI) | < 3% @100% obciążenia | |||||
Akumulator | typ połączenia | Pozytywne i ujemne zasilanie baterii | ||||
napięcie nominalne | 士192VDC~士240VDC ((可调) | |||||
Liczba baterii/grup | 32/FLEXIBLE CUPLING UNIT ((Może być ustawione na 32-36-40 węzłów/grupę ) |
|||||
Kompensacja temperatury | wsparcie | |||||
Maksymalny prąd ładowania (jednorazowy moduł) | 18A | |||||
wydajność | napięcie nominalne | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | ||||
dokładność napięcia ustabilizowanego | ≤ 士1% ((obciążenie równoważone), ≤ 士2% ((obciążenie nierównoważone) 50 Hz/60 Hz | |||||
częstotliwość nominalna | 50 Hz/60 Hz | |||||
Zakres częstotliwości (zakres synchronizacji) | 46 Hz ~ 54 Hz lub 56 Hz ~ 64 Hz | |||||
współczynnik mocy | 1 | |||||
współczynnik szczytowy | 3:1 | |||||
pojemność przeciążenia | < 110%1h, 111~125%10min, 126~150%1min,> 150%200ms | |||||
zniekształcenie harmoniczne ((THDi) | < 1,5% (obciążenie liniowe), < 4% (obciążenie nieliniowe) | |||||
wydajność | /950,5% | |||||
wskaźnik środowiskowy | hałas | < 65dB ((100% obciążenia), Inteligentny wentylator regulacyjny prędkości | ||||
pokaz | Duży ekran 10 cali | |||||
komunikacja | standardowa konfiguracjaRS232/USB,RS485,suchy kontakt ;(Selekcja SNMP Nic) |
|||||
środowisko obsługi | temperatury otoczenia: 0°C~40°C, wilgotności otoczenia: 0%~95% | |||||
temperatura przechowywania: -25°C~75°C | ||||||
wysokość (m): ≤ 1000, 1% obniżenia na każde 100 metrów powyżej 1000m | ||||||
wylądowanie | IP20 | |||||
parametr fizyczny | Rozmiar szafy ((x głębokość x wysokość) mm | 600*1100*1475 | 600*1100*1475 | 600*1100*2010 | 600*1100*2010 | 600*1100*2010 |
Masa szafy ((Kg) | 308 | 352 | 516 | 654 | 1020 |
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. specjalizuje się w automatyzacji dystrybucji, jakości energii, zarządzaniu efektywnością energetyczną głównych produktów i usług;Produkty obejmują urządzenia dystrybucyjne wysokiego i niskiego napięcia, bezprzerwane zasilanie UPS, zasilanie awaryjne, zasilanie prądem stałym, kompletne zestawy inteligentnego sprzętu sterującego, wytwarzanie energii słonecznej fotowoltaicznej, zarządzanie magazynowaniem energii,obsługa i konserwacja oraz inne kompleksowe automatyzacje.
Firma znajduje się w Chengdu, w prowincji Sichuan, w Chinach, zajmuje powierzchnię ponad 10 000 metrów kwadratowych, posiada dużą liczbę wybitnych pracowników zarządzających,starszy inżynier i personel techniczny i zawodowy, został przyznany przez rząd i departamenty "cywilizowane przedsiębiorstwa prywatne", zaawansowane przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa innowacji naukowych i technologicznych,jednostki godne zaufania i inne tytuły honorowe.